Übersicht zu Produktions-PIs
Verschiedene datengetriebene Funktionen der Contentplattform werden durch in den XML-Instanzen platzierte Processing Instructions (PIs) gesteuert. Die folgende Seite gibt einen Überblick über die PIs und deren Funktionen
- Instanz:
/esv.instanz/processing-instruction() - Rahmendatei:
/esv.produkt/processing-instruction()
PIs in esv.instanz
| Name | Beschreibung | Beispiel | Erzeugung |
|---|---|---|---|
| esv_zeichenzahl | Gibt die normalisierte Zeichenzahl der Instanz an. Der Wert wird in das Logging der Nutzerstatistik aufgenommen. | <?esv_zeichenzahl 6707?> | update_zeichenzahl.xquery |
| esv_zitiervorschlag | Zitiervorschlag zur Anzeige im Dokumentenkopf | <?esv_zitiervorschlag Horlemann, in: Briese/Horlemann, Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung. 10. Auflage, Berlin 2020, Kz. 015, S. …?> | update_pi_zitierung_buch_lbw.xquery |
| esv_quellenangabe | Quellenangabe zur Anzeige im Dokumentenkopf | <?esv_quellenangabe Briese, André/Horlemann, Heinz-Gerd, Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung. 10. Auflage, Berlin 2021.?> | update_pi_zitierung_buch_lbw.xquery |
| esv_dokumenttyp | Dokumenttyp zur Anzeige in Facette und Trefferliste. Ermöglicht ein individuelles Mapping von Typen über den Instanztyp hinaus. | <?esv_dokumenttyp Kapitel?> | add_PI_dokumenttyp_fuer_alle_Werke.xquery |
| esv_sort_date | Sortierschlüssel für Sortierung der Trefferliste nach Aktualität |
<?esv_sort_date 2020-07-01?> |
add_PI_sortdate.xquery |
| esv_lfg | Textliche Angabe zum Lieferungsstand, die im Dokumentenkopf von ESV-Digital angezeigt wird. Folgenden Skripte greifen auf den Wert dieser PI im Rahmen der Vorproduktion zurück:
|
<?esv_lfg Lfg. 7/20 - X/20?> (kann auch eine Datumsangabe sein, z.B. bei Online-Werken ohne klassische Lieferungen) |
insert_seitenbeginn_lfg.xquery |
| esv_publikationsdatum | Bei Instanzdateien von Zeitschriften und LBW steuert das mit der PI übergebene Datum, ob die Datei auf der Datenbankstartseite und im TOC des zugehörigen Werks auf ESV-Digital als aktualisiert gelistet bzw. gekennzeichnet wird (siehe Signalisierung von neuen und aktualisierten Dokumenten). Bei allen Dokument-Typen, ausgenommen gesamtvorschrift.amtlich, wird es außerdem bei der Produktion auf ESV-Digital zur Unterscheidung von verschiedenen Versionen der gleichen Datei verwendet (siehe Steuerung von Dokument-Versionen (red. Inhalte)). Anmerkung:
ACHTUNG: esv_publikationsdatum ist die einzige Produktions-PI für ESV-Digital, die das Pseudo-Attribut "datum" verwendet. Darin unterscheidet sie sich von den anderen PIs mit Datumsangabe. |
<?esv_publikationsdatum datum="2019-01-16"?> | update_pubdatum.xquery |
| esv_gerichtstyp | Datenquelle für den Modulkonfigurator von ESV-Digital, um Entscheidungen nach Gerichtstyp filtern zu können. | <?esv_gerichtstyp SG?> | update_pi_mk.xquery |
| esv_gerichtsbarkeit | Datenquelle für den Modulkonfigurator von ESV-Digital, um Entscheidungen nach Gerichtsbarkeit filtern zu können. | <?esv_gerichtsbarkeit Sozialgerichtsbarkeit?> | update_pi_mk.xquery |
| esv_werk | Wird während der Vorproduktion per Skript automatisch aus der gleichnamigen PI der Rahmendatei erzeugt. Sie wird von der doctronic-Plattform benötigt, um in Trefferlisten und im Dokumentkopf die Werkbezeichnung anzuzeigen. |
<?esv_werk Briese et al. (Hrsg.), Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung?> | add_PI_werk.xquery |
| esv_stand | Datenquelle für das Feld Stand im Dokumentkopf der doctronic-Plattform. Der Wert der PI wird wie folgt ermittelt:
|
|
add_PI_Stand.xquery |
| esv_verfasser | Datenquelle für das Feld Verfasser bzw. Verfasserin der Trefferlisteneinträge auf der doctronic-Plattform. Der Wert der PI wird aus den Personenangaben in der Autorengruppe zusammengestellt (akad. Titel, Vorname und Nachname). |
<?esv_verfasser Katharina Salzmann?> | add_PI_verfasser.xquery |
| esv_verfasser_label | Der Wert der PI steuert bei Trefferlisteneinträgen auf der doctronic-Plattform den Text des Feld-Labels Verfasser bzw. Verfasserin in Abhängigkeit vom Geschlecht der Verfasser/innen:
|
<?esv_verfasser_label Verfasserin?> | add_PI_verfasser.xquery |
| esv_besprochenes_werk | Der Wert der PI wird in der Trefferliste von ESV-Digital (doctronic) bei Buchbesprechungen unter Besprochenes Werk angezeigt. | <?esv_besprochenes_werk Johannes Ludewig, Bürokratie, Regulierung, Verwaltung in der Krise. Update für Deutschland?> | add_PI_bespochenes_werk.xquery |
| esv_kommentierte_norm | Der Wert der PI wird in der Trefferliste von ESV-Digital (doctronic) bei Treffern in Kommentierungen unter Kommentierte Norm angezeigt. | <?esv_kommentierte_norm § 80 SGB IV (Verwaltung der Mittel, Anlagegrundsätze)?> | add_PI_kommentierte_norm.xquery |
PIs nur in gesamtvorschrift.amtlich:
| Name | Beschreibung | Beispiel | Erzeugung |
|---|---|---|---|
| esv_verkuendungsdatum | Verkündungsdatum der aktuellen Gesamtvorschrift. Platzierung: esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/meta |
<?esv_verkuendungsdatum 2017-06-08?> | update_gesamtvorschrift_add_pis.xquery |
| esv_ausfertigungsdatum | Ausfertigungsdatum aktuellen der Gesamtvorschrift. Platzierung: esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/meta |
<?esv_ausfertigungsdatum 2017-06-01?> | update_gesamtvorschrift_add_pis.xquery |
| esv_fassungsinfo | Textliche Fassungsinformation zur Anzeige im Fassungsvergleich (Auswahl der Einzelvorschrift-Fassung). Platzierung an der Einzelvorschrift: /esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/gesamtvorschrift.text/einzelvorschrift/processing-instruction()Anzeige im Dropdown des Fassungsvergleichs. |
<?esv_fassungsinfo § 1 vom 18.07.1991 (BGBl. I S. 1588, 1790 S. 0), in Kraft 26.10.1991?> | update_pi_fassungsangabe.xquery |
| esv_fassungsinfo_sort | Sortierschlüssel für den Fassungsvergleich. Platzierung an der Einzelvorschrift: /esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/gesamtvorschrift.text/einzelvorschrift/processing-instruction() |
<?esv_fassungsinfo_sort 1991-07-18?> | update_pi_fassungsangabe.xquery |
| esv_diffkey | Gleichbleibender Schlüssel für vs.absatz um einen Vergleich von vs.absatz-Blöcken im synoptischen Versionsvergleich zu realisieren. Platzierung:/esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich//vs.absatz |
<?esv_diffkey 21|3?> | ToDo Vorschriften-Export (Ggf. Rücksprache mit Daniel Zimmel). Abhängig von Anforderung in https://shi-gmbh.atlassian.net/browse/EP-573 |
| esv_gesetzgeber | Ausgabe des Gesetzgebers (esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/meta/gesetzgeber) für die Anzeige im Dokumentenkopf. Mapping der Länder-Kürzel zu den vollständigen Bezeichnungen. Platzierung: esv.instanz/gesamtvorschrift.amtlich/meta Umsetzung durch https://shi-gmbh.atlassian.net/browse/EP-941 |
<?esv_gesetzgeber Berlin?> | update_gesamtvorschrift_add_pis.xquery |
PIs in der Rahmendatei
| Name | Beschreibung | Beispiel | Erzeugung |
|---|---|---|---|
| esv_zitatstamm | Stamm zur Bildung des statischen Zitiervorschlags in allen Instanzen des Werks. Wird während der Vorproduktion per Skript automatisch erzeugt. |
<?esv_zitatstamm Briese/Horlemann, Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung. Gesetzliche und betriebliche Altersversorgung, private Altersvorsorge, Versicherungen, Wohnungsbau-Prämien, Vermögensbildung, 10. Auflage, Berlin 2020?> |
add_PIs_zitatstamm_vollzitat_werk.xquery |
| esv_vollzitat | Quellenangabe zur Übernahme in alle Instanzen des Werks. Wird während der Vorproduktion per Skript automatisch erzeugt. |
<?esv_vollzitat Briese, André/Horlemann, Heinz-Gerd, Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung. Gesetzliche und betriebliche Altersversorgung, private Altersvorsorge, Versicherungen, Wohnungsbau-Prämien, Vermögensbildung, 10. Auflage, Berlin 2020?> | add_PIs_zitatstamm_vollzitat_werk.xquery |
| esv_werk | Wird während der Vorproduktion per Skript automatisch erzeugt. War als Datenquelle für den Eintrag Werk im Dokumentkopf vorgesehen. Aktuell (31.10.2024) ist die entsprechende User Story aber auf der Plattform nicht umgesetzt. Umsetzungsstory: https://shi-gmbh.atlassian.net/browse/EP-1355. |
<?esv_werk Briese et al. (Hrsg.), Staatliche Förderung der Altersvorsorge und Vermögensbildung?> | add_PIs_zitatstamm_vollzitat_werk.xquery |
| esv_copyright-vermerk | Datenquelle für Copyright-Information im Dokumentkopf Wird während der Vorproduktion per Skript automatisch aus den Elementen Anmerkung: Da diese Elemente erst nach dem nächsten Schema-Update 2024 in den Daten verfügbar sein werden, ist in der Vorproduktion ein weiteres Skript ( add_verlag_element.xquery) vorgeschaltet, dass diese Elemente aus Verlagsinformationen erzeugt, die im Element /esv.produkt/produkt.meta/copyright/absatz enthalten sind.Umsetzung durch https://shi-gmbh.atlassian.net/browse/EP-1324. |
<?esv_copyright-vermerk © Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2022?> | add_PI_copyright-vermerk.xquery |
| esv_isbn-issn | Datenquelle für den Modulkonfigurator von ESV-Digital, um Werke nach ISBN/ISSN filtern zu können Umsetzung durch https://shi-gmbh.atlassian.net/browse/EP-748. |
<?esv_isbn-issn 9783503191093?> | update_pi_mk.xquery |
| esv_aktualisiertes_werk | Datenquellen für das Widget Aktualisierungen auf der Dashboard-Seite der doctronic-Plattform. Der Wert der PI wird durch Kombination des Werts der PI esv_werk und der Aktualisierungsangabe erzeugt, wobei die Aktualisierungsangabe wie folgt ermittelt wird:
|
|
add_PI_aktualisiertes_abonniertes_werk.xquery |
| esv_abonniertes_werk | Datenquellen für das Widget Meine Werke auf der Dashboard-Seite der doctronic-Plattform. Der Wert der PI wird bei Büchern durch Kombination des Werts der PI <?esv_werk?> mit der Auflage und dem Erscheinungsjahr des Buchs erzeugt. Bei allen anderen Werktypen wird der Wert der PI <?esv_werk?> verwendet. |
|
add_PI_aktualisiertes_abonniertes_werk.xquery |
